我的域名信息
结果: 4实时统计
总会员 / 登录会员 / 存款会员
总会员数
2,750
+12%
登录会员数
395
+8%
存款会员数
395
+8%
下级合作伙伴数 / 活跃合作伙伴
下级合作伙伴数
89
+5%
活跃合作伙伴
67
+3%
今日预期收益 / 昨日结算金
今日预期收益
390,000
+8%
昨日结算金
1,013,000
+15%
今日存款额 / 提款额 / 投注额
今日存款额
2,479,000
+12%
提款额
924,000
-5%
投注额
3,913,000
+18%
总会员 / 登录会员 / 存款会员
大赢总会员数
1,250
+15%
登录会员数
180
+12%
存款会员数
180
+12%
下级合作伙伴数 / 活跃合作伙伴
大赢下级合作伙伴数
35
+8%
活跃合作伙伴
28
+5%
今日预期收益 / 昨日结算金
大赢今日预期收益
125,000
+18%
昨日结算金
320,000
+22%
今日存款额 / 提款额 / 投注额
大赢今日存款额
850,000
+15%
提款额
320,000
-3%
投注额
1,250,000
+20%
品牌收益图表
大赢品牌
我的域名信息
结果: 4实时统计
总会员 / 登录会员 / 存款会员
大赢总会员数
1,250
+15%
登录会员数
180
+12%
存款会员数
180
+12%
下级合作伙伴数 / 活跃合作伙伴
大赢下级合作伙伴数
35
+8%
活跃合作伙伴
28
+5%
今日预期收益 / 昨日结算金
大赢今日预期收益
125,000
+18%
昨日结算金
320,000
+22%
今日存款额 / 提款额 / 投注额
大赢今日存款额
850,000
+15%
提款额
320,000
-3%
投注额
1,250,000
+20%
品牌收益图表
大赢品牌
~
| 日期 | 存款会员/全体会员 | 我的会员结算 | 下级合作伙伴收益 | 总结算金 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | - | 0 | 0 | 0 |
...
年度累计
2025年累计统计
新会员
105
活跃会员/封禁会员
856/10
| 累计存款额 | 累计提款额 | 累计存款-提款 | 累计收益率 | 累计投注金 | 累计中奖金 | 累计GGR收益金 | 累计投注收益金 | 累计合计奖金 | 累计优惠券发送金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10.00% | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
本月累计(本人+下级合作伙伴)
2025年8月累计统计
新会员
45
活跃会员/封禁会员
432/5
| 累计存款额 | 累计提款额 | 累计存款-提款 | 累计收益率 | 累计投注金 | 累计中奖金 | 累计GGR收益金 | 累计投注收益金 | 累计合计奖金 | 累计优惠券发送金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,200,000.00 | 4,800,000.00 | 400,000.00 | 7.69% | 5,200,000.00 | 4,800,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
本月本人代码
新会员
105
活跃会员/封禁会员
856/10
| 累计存款额 | 累计提款额 | 累计存款-提款 | 累计收益率 | 累计投注金 | 累计中奖金 | 累计GGR收益金 | 累计投注收益金 | 累计合计奖金 | 累计优惠券发送金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10.00% | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
本月下级合作伙伴
新会员
105
活跃会员/封禁会员
856/10
| 累计存款额 | 累计提款额 | 累计存款-提款 | 累计收益率 | 累计投注金 | 累计中奖金 | 累计GGR收益金 | 累计投注收益金 | 累计合计奖金 | 累计优惠券发送金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10.00% | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
提款记录
此页面正在开发中。很快就可以使用服务了。
~
发送金额
90,000元
使用金额
10,000元
发送合作伙伴数
3个
使用会员数
1名
| 优惠券发生时间 | 发送者 | 发送者阶段 | 会员ID | 品牌 | 合作伙伴账户 | 合作伙伴代码 | 优惠券金额 | 有效开始时间 | 有效结束时间 | 有效天数 | 状态 | 使用时间 | 回收时间 | 备注 | 操作员 | 编辑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 14:30:00 | 管理员1 | 3 | DAEBAK0001 | 大赢 | DAEBAK_PARTNER001 | DAEBAK_CODE001 | 10,000 | 2025-08-15 15:00:00 | 2025-09-15 23:59:59 | 30天 | 已使用 | 2025-08-20 16:45:00 | - | 新注册祝贺 | 操作员1 | ||
| 2025-08-18 09:15:00 | 管理员2 | 5 | W3650002 | W365 | W365_PARTNER002 | W365_CODE002 | 50,000 | 2025-08-18 10:00:00 | 2025-09-18 23:59:59 | 30天 | 活跃 | - | - | 存款奖金 | 操作员2 | ||
| 2025-08-10 11:20:00 | 管理员3 | 4 | IKEA0003 | IKEA | IKEA_PARTNER003 | IKEA_CODE003 | 30,000 | 2025-08-10 12:00:00 | 2025-08-25 23:59:59 | 15天 | 已过期 | - | - | 生日祝贺 | 操作员3 | ||
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
...
~
| 생성시간 | 品牌 | 状态 | 발행수량 | 优惠券金额 | 쿠폰금액합계 | 진행전 쿠폰잔액 | 진행후 쿠폰잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 09:00:00 | 大赢 | 发行 | 15 | 30,000 | 450,000 | 1,200,000 | 750,000 | 新注册优惠券发送 |
| 2025-08-21 14:30:00 | W365 | 已使用 | 8 | 30,000 | 240,000 | 750,000 | 510,000 | 优惠券使用完成 |
| 2025-08-21 16:45:00 | IKEA | 已过期 | 2 | 30,000 | 60,000 | 510,000 | 450,000 | 优惠券过期 |
| 2025-08-21 18:20:00 | 王者+ | 已回收 | 1 | 30,000 | 30,000 | 450,000 | 420,000 | 管理员手动回收 |
| 2025-08-21 20:15:00 | 大赢 | 已领取 | 12 | 25,000 | 300,000 | 420,000 | 720,000 | VIP 회원 쿠폰 수령 |
...
준비 중입니다
此页面正在开发中。很快就可以使用服务了。
~
| 생성시간 | 업데이트 시간 | 신청금액 | 예금주 | 은행 | 계좌번호 | 状态 | 관리자 메시지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 09:00:00 | 2025-08-21 10:30:00 | 500,000 | 金哲洙 | 新韩银行 | 110-123-456789 | 完成 | 提款处理完成 |
| 2025-08-21 14:30:00 | 2025-08-21 15:45:00 | 1,000,000 | 李英姬 | KB국민은행 | 123-456-789012 | 处理中 | 银行处理中 |
| 2025-08-21 16:45:00 | 2025-08-21 16:45:00 | 300,000 | 朴民洙 | 友利银行 | 1002-123-456789 | 等待中 | 管理员审批等待 |
| 2025-08-21 18:20:00 | 2025-08-21 19:10:00 | 750,000 | 崔智英 | 韩亚银行 | 391-123456-78901 | 拒绝 | 余额不足 |
...
~
출금
-300,000원
쿠폰잔액이동
+100,000원
관리자 추가
+200,000원
관리자 차감
-50,000원
정산금
+150,000원
| 品牌 | 유형 | 지갑유형 | 변동전 금액 | 변동금액 | 변동후 금액 | 변동시간 | 관리자 메시지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대박 | 提款 | 可提款钱包 | 1,500,000 | -300,000 | 1,200,000 | 2025-08-21 09:00:00 | 提款处理完成 |
| W365 | 转移到优惠券余额 | 优惠券钱包 | 500,000 | +100,000 | 600,000 | 2025-08-21 14:30:00 | 转移到优惠券钱包 |
| IKEA | 管理员添加 | 可提款钱包 | 1,200,000 | +200,000 | 1,400,000 | 2025-08-21 16:45:00 | 奖金发放 |
| 王者+ | 管理员扣除 | 优惠券钱包 | 600,000 | -50,000 | 550,000 | 2025-08-21 18:20:00 | 错误发放优惠券扣除 |
| 대박 | 结算金 | 可提款钱包 | 800,000 | +150,000 | 950,000 | 2025-08-21 20:15:00 | 月度结算金发放 |
...
~
| 会员ID | 品牌 | 合作伙伴账户 | 合作伙伴代码 | 예금주명 | 회원등급 | 총입금액 | 총출금액 | 입금-출금 | 총배팅금 | 총적중금 | 총GGR수익금 | 총보너스 합계 | 마지막 로그인시간 | 접속도메인 | 가입시간 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEBAK0001 | 大赢 | DAEBAK_PARTNER001 | DAEBAK_CODE001 | 金哲洙 | VIP | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 2025-08-21 15:30:00 | www.daebak.com | 2025-01-15 10:00:00 | 活跃 | 新VIP会员 |
| W3650002 | W365 | W365_PARTNER002 | W365_CODE002 | 李英姬 | GOLD | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 8,000,000 | 7,200,000 | 800,000 | 300,000 | 2025-08-21 14:20:00 | www.w365.com | 2025-02-20 14:30:00 | 活跃 | 黄金等级会员 |
| IKEA0003 | IKEA | IKEA_PARTNER003 | IKEA_CODE003 | 朴民洙 | SILVER | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | 200,000 | 2025-08-21 12:15:00 | www.ikea.com | 2025-03-10 09:15:00 | 非活跃 | 白银等级会员 |
...
~
| 品牌 | 계정 | 상위 파트너 | 파트너 단계 | 스포츠 GGR요율 | 카지노GGR요율 | 슬롯GGR요율 | 슬롯 배팅요율 | 스포츠 배팅요율 | 카지노 배팅요율 | 状态 | 전체회원 | 생성시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大赢 | DAEBAK_PARTNER001 | - | 1단계 | 5.5% | 3.2% | 2.8% | 2.1% | 1.5% | 1.2% | 正常 | 150 | 2025-08-21 16:30:00 |
| W365 | W365_PARTNER002 | DAEBAK_PARTNER001 | 2단계 | 4.8% | 2.9% | 2.5% | 1.8% | 1.2% | 1.0% | 正常 | 95 | 2025-08-21 15:45:00 |
| IKEA | IKEA_PARTNER003 | DAEBAK_PARTNER001 | 1단계 | 5.2% | 3.0% | 2.6% | 1.9% | 1.3% | 1.1% | 封禁 | 125 | 2025-08-21 14:20:00 |
| 王者+ | KING_PARTNER004 | W365_PARTNER002 | 3단계 | 4.5% | 2.7% | 2.3% | 1.6% | 1.1% | 0.9% | 正常 | 80 | 2025-08-21 13:15:00 |
| 大赢 | DAEBAK_PARTNER005 | - | 1단계 | 5.8% | 3.4% | 3.0% | 2.3% | 1.7% | 1.4% | 正常 | 180 | 2025-08-21 12:30:00 |
| W365 | W365_PARTNER006 | DAEBAK_PARTNER005 | 2단계 | 4.9% | 3.1% | 2.7% | 2.0% | 1.4% | 1.2% | 封禁 | 110 | 2025-08-21 11:45:00 |
| IKEA | IKEA_PARTNER007 | DAEBAK_PARTNER001 | 1단계 | 5.3% | 3.1% | 2.7% | 2.0% | 1.4% | 1.2% | 正常 | 135 | 2025-08-21 10:30:00 |
| 王者+ | KING_PARTNER008 | W365_PARTNER006 | 2단계 | 4.6% | 2.8% | 2.4% | 1.7% | 1.2% | 1.0% | 正常 | 90 | 2025-08-21 09:15:00 |
...
준비 중입니다
此页面正在开发中。很快就可以使用服务了。
공지확인
시스템 공지사항 및 메시지를 확인할 수 있습니다.
~
| 번호 | 品牌 | 제목 | 내용 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大赢 | 新注册活动通知 | 新注册时进行100%奖金发放活动。 | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 2 | W365 | 系统检查通知 | 8月15日凌晨2点至4点进行系统检查。 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |
| 3 | IKEA | 提款手续费变更通知 | 从8月20日开始提款手续费将变更。 | 2025-08-20 | 2025-09-20 |
...
~
| 번호 | 品牌 | 공지내용 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大赢 | 新注册时100%奖金发放活动进行中! | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
| 2 | W365 | 提款申请时快速处理改善服务 | 2025-08-10 | 2025-09-10 |
| 3 | IKEA | 客服中心运营时间变更通知 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |
...
~
| 번호 | 品牌 | 발신자 | 수신자 | 제목 | 내용 | 状态 | 발송일 | 읽음일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大赢 | 管理员 | user001 | 提款审批通知 | 您申请的提款已获得批准。 | 已读 | 2025-08-21 10:30:00 | 2025-08-21 11:15:00 |
| 2 | W365 | 系统 | user002 | 奖金发放完成 | 新注册奖金已发放。 | 未读 | 2025-08-21 14:20:00 | - |
| 3 | IKEA | 客服中心 | user003 | 咨询事项回复 | 这是对您咨询内容的回复。 | 已读 | 2025-08-21 16:45:00 | 2025-08-21 17:30:00 |
...
~
| 번호 | 品牌 | 제목 | 내용 | 발송일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大赢 | 登录成功 | 已正常登录。 | 2025-08-21 15:30:00 |
| 2 | W365 | 提款申请完成 | 提款申请已正常处理。 | 2025-08-21 14:20:00 |
| 3 | IKEA | 系统错误发生 | 发生了临时系统错误。 | 2025-08-21 13:15:00 |
| 4 | 王者+ | 奖金发放完成 | 新注册奖金已发放。 | 2025-08-21 12:45:00 |
...
권한설정
계정 목록
~
계정 목록
| 번호 | 계정명 | 이름 | 권한 | 状态 | 등록일 | 마지막 로그인 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin01 | 관리자 | 活跃 | 2024-01-15 | 2024-01-20 14:30 | ||
| 2 | user01 | 洪吉东 | 活跃 | 2024-01-16 | 2024-01-20 10:15 | ||
| 3 | viewer01 | 金承洙 | 封禁 | 2024-01-17 | 2024-01-19 16:45 |
로그인기록
사용자들의 로그인 기록을 조회할 수 있습니다.
로그인기록 조회
상세한 로그인 기록 및 접속 이력 기능이 곧 추가될 예정입니다.
로그인 기록
사용자의 로그인 활동과 시스템 행위를 추적하고 관리할 수 있습니다.
~
~
| 로그인시간 | 계정 | 로그인IP | 디바이스 | 국가 | 행위 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 14:30:25 | admin001 | 192.168.1.100 | PC | 大韩民国 | 登录 | 管理员账户登录 | |
| 2025-01-15 15:45:12 | admin001 | 192.168.1.100 | PC | 大韩民国 | 优惠券发送 | 向50名会员发送优惠券 | |
| 2025-01-15 16:20:33 | partner001 | 203.241.50.25 | 移动端 | 大韩民国 | Excel下载 | 会员列表Excel下载 | |
| 2025-01-15 17:10:45 | admin002 | 192.168.1.101 | PC | 大韩民国 | 优惠券回收 | 回收30个过期优惠券 | |
| 2025-01-15 18:25:18 | admin001 | 192.168.1.100 | PC | 大韩民国 | 创建 | 创建新公告 | |
| 2025-01-15 19:40:52 | partner002 | 175.223.45.78 | 平板 | 大韩民国 | 编辑 | 修改域名设置信息 | |
| 2025-01-15 20:15:30 | admin003 | 192.168.1.102 | PC | 大韩民国 | 登录 | 系统管理员登录 | |
| 2025-01-15 21:05:15 | admin001 | 192.168.1.100 | PC | 大韩民国 | Excel下载 | 收益统计Excel下载 |
...
会员统计
主要目的是,快速查看筛选时间区间内的,会员个人统计数据.(但是要考虑数据库的压力适当的修改)
~
~
~
| 注册日期 | 会员ID | 代理商账户 | 会员等级 | 会员分组 | 银行分组 | 标签 | 充值金额 | 充值次数 | 提款金额 | 提款次数 | 差额 | 平均Roling | 实际下注金额 | 有效下注金额 | GGR | GGR% | 充值奖金 | Rebate | CashBack | 落选返现 | 代金券 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | M001234 | AGENT001 | VIP | VIP组 | 国民银行 | 高额会员 | ₩1,500,000 | 15 | ₩800,000 | 8 | ₩700,000 | 3.2 | ₩2,500,000 | ₩2,200,000 | ₩300,000 | 12.0% | ₩50,000 | ₩25,000 | ₩15,000 | ₩10,000 | ₩5,000 | 活跃 |
| 2025-01-12 | M001235 | AGENT002 | 黄金 | 黄金组 | 新韩银行 | 活跃会员 | ₩800,000 | 12 | ₩600,000 | 6 | ₩200,000 | 2.8 | ₩1,200,000 | ₩1,100,000 | ₩100,000 | 8.3% | ₩30,000 | ₩15,000 | ₩8,000 | ₩5,000 | ₩3,000 | 活跃 |
| 2025-01-14 | M001236 | AGENT001 | 白银 | 白银组 | 友利银行 | 新会员 | ₩300,000 | 5 | ₩200,000 | 3 | ₩100,000 | 1.5 | ₩800,000 | ₩750,000 | ₩50,000 | 6.3% | ₩20,000 | ₩10,000 | ₩5,000 | ₩3,000 | ₩2,000 | 活跃 |
| 2025-01-15 | M001237 | AGENT003 | 青铜 | 青铜组 | 韩亚银行 | 普通会员 | ₩150,000 | 3 | ₩100,000 | 2 | ₩50,000 | 4.1 | ₩400,000 | ₩380,000 | ₩20,000 | 5.0% | ₩10,000 | ₩5,000 | ₩3,000 | ₩2,000 | ₩1,000 | 活跃 |
| 2025-01-16 | M001238 | AGENT002 | 普通 | 普通组 | 企业银行 | 新会员 | ₩50,000 | 1 | ₩30,000 | 1 | ₩20,000 | 2.3 | ₩200,000 | ₩190,000 | ₩10,000 | 5.0% | ₩5,000 | ₩2,000 | ₩1,000 | ₩500 | ₩500 | 活跃 |
| 2025-01-17 | M001239 | AGENT001 | VIP | VIP组 | 国民银行 | 高额会员 | ₩2,000,000 | 20 | ₩1,200,000 | 12 | ₩800,000 | 4.7 | ₩3,500,000 | ₩3,200,000 | ₩300,000 | 8.6% | ₩80,000 | ₩40,000 | ₩25,000 | ₩15,000 | ₩10,000 | 活跃 |
| 2025-01-18 | M001240 | AGENT003 | 黄金 | 黄金组 | 新韩银行 | 活跃会员 | ₩900,000 | 10 | ₩700,000 | 7 | ₩200,000 | 3.6 | ₩1,800,000 | ₩1,650,000 | ₩150,000 | 8.3% | ₩60,000 | ₩30,000 | ₩18,000 | ₩12,000 | ₩8,000 | 活跃 |
| 2025-01-19 | M001241 | AGENT002 | 白银 | 白银组 | 友利银行 | 普通会员 | ₩400,000 | 8 | ₩300,000 | 4 | ₩100,000 | 1.8 | ₩1,000,000 | ₩950,000 | ₩50,000 | 5.0% | ₩40,000 | ₩20,000 | ₩12,000 | ₩8,000 | ₩5,000 | 非活跃 |
...
白晚班交接
白班과 晚班 간의 업무 인수인계 정보를 조회하고 관리할 수 있습니다.
~
| 日期 | 负责人 | 班次时间 | 交接类别 | 交接内容 | 生成时间 | 生成账户 | 更新时间 | 更新账户 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 张三 | 白班 | 一般 | 회원 충전 처리 완료, 시스템 정상 운영 | 2025-01-20 18:00 | creator01 | 2025-01-20 18:30 | admin01 | 完成 |
| 2025-01-20 | 李四 | 晚班 | 紧急 | 시스템 장애 발생, 복구 완료 | 2025-01-21 06:00 | creator02 | 2025-01-21 06:20 | ops02 | 完成 |
| 2025-01-21 | 王五 | 白班 | 一般 | 신규 회원 가입 처리 중 | 2025-01-21 18:00 | creator03 | 进行中 | ||
| 2025-01-21 | 赵六 | 晚班 | 一般 | 일반 업무 처리 | 2025-01-22 06:00 | creator04 | 进行中 | ||
| 2025-01-22 | 孙七 | 白班 | 维护 | 보안 업데이트 완료 | 2025-01-22 18:00 | creator05 | 2025-01-22 18:40 | admin02 | 完成 |
| 2025-01-22 | 周八 | 晚班 | 备份 | 데이터 백업 진행 중 | 2025-01-23 06:00 | creator06 | 进行中 | ||
| 2025-01-23 | 吴九 | 白班 | 一般 | 일반 업무 처리 | 2025-01-23 18:00 | creator07 | 2025-01-23 18:20 | staff05 | 完成 |
| 2025-01-23 | 郑十 | 晚班 | 维护 | 서버 점검 중 | 2025-01-24 06:00 | creator08 | 进行中 |
총 8건의 데이터
파트너 도메인 설정
파트너가 구매한 도메인을 홍보 도메인으로 포워딩 설정할 수 있습니다.
| 品牌 | 도메인명 | 推广域名 | 설정일 | 작업 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
大赢
(3개 도메인)
|
|||||
| 대박 | www.daebak.com | daebak.promo.com | 2024-01-15 | ||
| 대박 | daebak.net | daebak2.promo.com | 2024-06-10 | ||
| 대박 | daebak.org | daebak3.promo.com | 2024-07-15 | ||
|
W365
(2개 도메인)
|
|||||
| W365 | w365.bet | w365.promo.com | 2024-03-20 | ||
| W365 | w365.net | w365-2.promo.com | 2024-04-12 | ||
|
IKEA
(2개 도메인)
|
|||||
| IKEA | ikea-gaming.com | ikea.promo.com | 2024-02-10 | ||
| IKEA | ikea.bet | ikea-2.promo.com | 2024-03-25 | ||
|
더킹+
(2개 도메인)
|
|||||
| 더킹+ | theking.plus | king.promo.com | 2024-05-05 | ||
| 더킹+ | king.bet | king-2.promo.com | 2024-06-20 | ||
...